Проходной балл определяется в ходе приёмной кампании в зависимости от результатов ЕГЭ у абитуриентов. Чтобы примерно оценить шансы на поступление, принято ориентироваться на проходные баллы прошлого года. Перечень вузов составлен на основе рейтинга качества приёма-2013, подготовленного НИУ ВШЭ.
Предметы:
- Экономика
- Юриспруденция
- Реклама и связи с общественностью
- Психология
- Менеджмент
- Журналистика
- Политология
- Биология
- Физика
- Информатика и вычислительная техника
- Лечебное дело
- Лингвистика
- Государственное и муниципальное управление
- Электроника и наноэлектроника
- Сфера обслуживания, туризм
Реклама и связи с общественностью |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) | 263,7 | 87.9 |
Санкт-Петербургский государственный университет | 260,7 | 86.9 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 245,7 | 81.9 |
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 243,3 | 81.1 |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 237,6 | 79.2 |
Психология |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 239,4 | 79.8 |
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова | 233,1 | 77.7 |
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 223,5 | 74.5 |
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 215,4 | 71.8 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 197,1 | 65.7 |
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина | 180,6 | 60.2 |
Менеджмент |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 273,9 | 91.3 |
Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» | 254,1 | 84.7 |
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» | 243,9 | 81.3 |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 242,4 | 80.8 |
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 234,3 | 78.1 |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) | 233,7 | 77.9 |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 233,1 | 77.7 |
Журналистика |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 271,5 | 90.5 |
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения | 258,8 | 86.3 |
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов | 253 | 84.3 |
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | 196,74 | 65.58 |
Политология |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 271,2 | 90.4 |
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 263,7 | 87.9 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 247,8 | 82.6 |
Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» | 246,6 | 82.2 |
Биология |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 267 | 89 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 211,2 | 70.4 |
Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины | 205,2 | 68.4 |
Физика |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 247,2 | 82.4 |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 235,2 | 78.4 |
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 230,7 | 76.9 |
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 186,9 | 62.3 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 186,6 | 62.2 |
Российский государственный гидрометеорологический университет | 160,2 | 53.4 |
Лечебное дело |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова | 279 | 93 |
Санкт-Петербургский государственный университет | 270 | 90 |
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 250,8 | 83,6 |
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова | 244,5 | 81.5 |
Лингвистика |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 273,9 | 91.3 |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | 267,6 | 89.2 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 254,7 | 84.9 |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 252,6 | 84.2 |
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина | 237 | 79 |
Государственное и муниципальное управление |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 261,9 | 87.3 |
Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» | 248,7 | 82.9 |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 231,3 | 77.1 |
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 228 | 76 |
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 215,1 | 71.7 |
Электроника и наноэлектроника |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича | 211,8 | 70.6 |
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 207,9 | 69.3 |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) | 201 | 67 |
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» | 189 | 63 |
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 175,8 | 58.6 |
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения | 162,66 | 54,22 |
Сфера обслуживания, туризм |
||
Вуз | Прох. балл | Ср. прох. балл по предмету |
---|---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет | 262,8 | 86.7 |
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 240 | 80 |
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова | 236,7 | 78.9 |
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет | 231,3 | 77.1 |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 227,1 | 75.7 |
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации | 227,1 | 72.8 |
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина | 210,6 | 70.2 |
Обсуждение материала
Оставить комментарий